Kepengurusan DPC LPM Bantargebang periode Tahun 2012 - 2017, sesuai Surat Keputusan DPD LPM Kota Bekasi, Nomor :
DPC
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
KECAMATAN BANTARGEBANG
KOTA BEKASI
| SUSUNAN PERSONALIA | |||
|
PERIODE
TAHUN 2012 – 2017
|
|||
| PENGURUS HARIAN | |||
| 1 | KETUA | : | H. Open Irawan |
| 2 | WAKIL KETUA | : | Nanang Riana |
| 3 | SEKRETARIS | : | Maman Somantri |
| 4 | WAKIL SEKRETARIS | : | Samit Supriyatna |
| 5 | BENDAHARA | : | H. Karyadi |
| 6 | WAKIL BENDAHARA | : | Rahmat Kizo |
| BAGIAN-BAGIAN | |||
| 1 | Organisasi dan Kelembagaan | - | Radi Rohaedi |
| - | Nurdin Saputra | ||
| 2 | SDM dan Pendidikan | - | Kosen |
| - | Tamin Hidayat | ||
| 3 | Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, | - | H. Ahmad Syahrudin |
| UKM, Koprasi, Industri dan Perdagangan | - | Syaripudin | |
| 4 | Komunikasi, Media Masa dan Informasi | - | H. Abdul Hamid |
| - | Subur Wijaya | ||
| 5 | Pemuda, Olah Raga dan Tenaga Kerja | - | Dudung Abdullah |
| - | Suro. SS | ||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar